湖南长沙有没有到安徽合肥的直达火车
1、长沙到武昌火车时刻表-长沙到武昌火车票价查询
2、序号车次始发站-终点站出发站出发时间到达站到达时间运行时长里程硬座软座硬卧下软卧下
3、1 K802广州-武昌长沙 00:40武昌 05:07 04时27分 362 31- 70 105
4、2 K8广州-武昌长沙 00:48武昌 05:44 04时56分 362 54- 107 162
5、3 T98B九龙-北京西长沙 01:13武昌 04:30 03时17分 362 54- 107 162
6、4 T98A广州东-北京西长沙 01:13武昌 04:30 03时17分 362 54- 107 162
7、5 K260广州东-郑州长沙 01:24武昌 06:10 04时46分 362 54- 107 162
8、6 T254广州-天津长沙 01:38武昌 05:01 03时23分 362 54- 107 162
9、7 T236/T237广州东-哈尔滨长沙 01:51武昌 05:24 03时33分 362 54- 107 162
10、8 T90广州-石家庄长沙 01:59武昌 05:13 03时14分 362 54- 107 162
11、9 T68深圳-武昌长沙 02:06武昌 05:38 03时32分 362 54- 107 162
12、10 T124/T121广州-长春长沙 02:25武昌 05:50 03时25分 362 54- 107 162
13、11 T96深圳-武昌长沙 02:55武昌 06:20 03时25分 362 54- 107 162
14、12 K22桂林-北京西长沙 03:10武昌 06:50 03时40分 362 54- 107 162
15、13 K316/K317南宁-西安长沙 03:17武昌 06:56 03时39分 362 54- 107 162
16、14 K10广州-信阳长沙 03:47武昌 07:47 04时00分 362 54- 107 162
17、15 K756/K757广州-洛阳长沙 03:58武昌 09:02 05时04分 362 54- 107 162
18、16 T120广州-武昌长沙 04:08武昌 07:40 03时32分 362 54- 107 162
19、17 T180广州-济南长沙 04:47武昌 08:08 03时21分 362 54- 107 162
20、18 T176深圳-武昌长沙 04:57武昌 08:50 03时53分 362 54- 107 162
21、19 K238/K239广州东-太原长沙 05:07武昌 08:56 03时49分 362 50- 101 151
22、20 K226/K227广州-兰州长沙 05:42武昌 09:25 03时43分 362 54- 107 162
23、21 K810怀化-武昌长沙 05:52武昌 09:58 04时06分 362 54- 107 162
24、22 K437/K436惠州-武昌长沙 06:01武昌 10:09 04时08分 362 54- 107 162
25、23 1562南宁-武昌长沙 06:25武昌 11:09 04时44分 362 48- 101 154
26、24 K110昆明-武昌长沙 06:45武昌 10:50 04时05分 362 54- 107 162
27、25 D150长沙-武昌长沙 07:26武昌 10:35 03时09分 362 112 134--
28、26 T102长沙-武昌长沙 11:26武昌 14:50 03时24分 362- 51--
29、27 K158湛江-北京西长沙 11:35武昌 15:24 03时49分 362 54- 107 162
30、28 1628南宁-郑州长沙 11:43武昌 15:32 03时49分 362 48- 101 154
31、29 K472/K473昆明-北京西长沙 13:21武昌 17:00 03时39分 362 54- 107 162
32、30 K186衡阳-北京西长沙 13:29武昌 17:21 03时52分 362 54- 107 162
33、31 1074/1071长沙-济南长沙 15:46武昌 20:29 04时43分 362 48- 101 154
34、32 K896/K897长沙-宝鸡长沙 16:10武昌 21:10 05时00分 362 31- 70 105
35、33 T202三亚-北京西长沙 17:00武昌 20:15 03时15分 362 54- 107 162
36、34 T302广州东-武昌长沙 18:18武昌 22:13 03时55分 362 54 84 107-
37、35 T147/T146南昌-北京西长沙 18:25武昌 21:54 03时29分 362 54- 107 162
38、36 K770/K767广州-汉中长沙 18:34武昌 22:27 03时53分 362 54- 107 162
39、37 K458/K455湛江-郑州长沙 18:40武昌 22:45 04时05分 362 54- 107 162
40、38 K356/K357广州-重庆北长沙 19:13武昌 22:51 03时38分 362 54- 107 162
41、39 K338昆明-郑州长沙 19:21武昌 23:33 04时12分 362 54- 107 162
42、40 T62昆明-北京西长沙 19:52武昌 23:11 03时19分 362 54- 107 162
43、41 T264/T265广州- *** 长沙 20:08武昌 23:25 03时17分 362 54- 107 162
44、42 T88贵阳-北京西长沙 20:33武昌 23:52 03时19分 362 54- 107 162
45、43 T6南宁-北京西长沙 20:40武昌 00:01 03时21分 362 54- 107 162
46、44 T2长沙-北京西长沙 22:10武昌 01:36 03时26分 362 54- 107 162
47、45 T14/T11广州东-沈阳北长沙 22:39武昌 01:57 03时18分 362 54- 107 162
48、46 T190南宁-北京西长沙 22:45武昌 02:09 03时24分 362 54- 107 162
49、47 K82/K83广州-西安长沙 22:51武昌 02:46 03时55分 362 54- 107 162
50、48 K642/K643广州-襄樊长沙 23:03武昌 03:26 04时23分 362 54- 107 162
51、49 T256广州-郑州长沙 23:16武昌 02:35 03时19分 362 54- 107 162
52、50 2508广州-信阳长沙 23:23武昌 04:00 04时37分 362 27- 66 101
53、51 K600/K597广州-包头长沙 23:35武昌 03:33 03时58分 362 54- 107 162
54、52 1260/1261广州-烟台长沙 23:43武昌 03:53 04时10分 362 27- 66 101
55、53 T16广州-北京西长沙 23:50武昌 03:06 03时16分 362 54- 107 162
56、武昌到合肥火车时刻表-武昌到合肥火车票价查询
57、序号车次始发站-终点站出发站出发时间到达站到达时间运行时长里程硬座软座硬卧下软卧下
58、1 D3012/D3009武昌-上海武昌 08:46合肥 11:08 02时22分 384 119 143--
59、汉口到合肥火车时刻表-汉口到合肥火车票价查询
60、序号车次始发站-终点站出发站出发时间到达站到达时间运行时长里程硬座软座硬卧下软卧下
61、1 K724/K721成都-南京西汉口 00:11合肥 04:29 04时18分 364 54- 107 162
62、2 D3054/D3051汉口-南京汉口 10:16合肥 12:11 01时55分 364 113 135--
63、3 D3016/D3013汉口-上海汉口 11:17合肥 13:24 02时07分 364 113 135--
64、4 D3082汉口-合肥汉口 12:35合肥 14:30 01时55分 364 113 135--
65、5 D3004/D3001汉口-上海汉口 17:12合肥 19:19 02时07分 364 113 135--
66、6 D3086汉口-合肥汉口 18:22合肥 20:21 01时59分 364 113 135--
67、7 K382/K383汉口-泰州汉口 20:05合肥 02:49 06时44分 565 79- 149 224
68、8 D3084汉口-合肥汉口 20:43合肥 22:53 02时10分 364 113 135--
长沙到怀化的直达汽车到哪里坐
长沙到怀化的直达汽车可以在以下站点乘坐:
1.长沙汽车西站:该站点位于长沙市岳麓区,发送怀化南站的车有10:40和15:00两班,票价105元,车型为高一级,耗时约5.5小时。
2.长沙汽车东站:该站点位于长沙市芙蓉区,发车时间为09:30,票价103元,车型为大高二,到达怀化后距离目的地剩余约472km。
3.长沙汽车南站:该站点位于长沙市天心区,发车时间为10:00和14:00,票价103元。其中11:30这一班次的车型为大高二,距离较近。此外还有13:20、13:40、15:00和17:30四个班次,车型为空调卧铺或高档空调,票价同为105元。
具体的时刻表和票价可能会因季节、天气等因素有所变化,请您在购票前核实。
从长沙到吉首火车站的火车每天有哪几列什么时间
长沙到吉首列车时刻表共有 5列列车通过车次起始车站到达车站发车时间到站时间里程走行时间类型票价(单位:元)始发站-终到站操作K536长沙吉首02:3909:325216小时53分钟快速76(硬座)139(硬卧)215(软卧)上海南-怀化 1376长沙吉首08:1616:375218小时21分钟普快67(硬座)130(硬卧)206(软卧)上海南-怀化 K9031长沙吉首20:2005:265959小时6分钟快速82(硬座)149(硬卧)232(软卧)长沙-张家界 K9064长沙吉首22:2005:275217小时7分钟快速57(硬座)125(硬卧)195(软卧)深圳西-铜仁 K9024长沙吉首23:4407:085217小时24分钟快速57(硬座)118(硬卧)184(软卧)长沙-吉首